Description
Caractéristiques
| Marque | KONROW |
| Modèle | Senior C |
| Système d’exploitation | OS propriétaire |
| Surcouche | Non |
| Résolution de l’écran | 320 x 240 QVGA |
| Technologie de l’écran | TN |
| Taille écran en pouces | 2,4″ |
| Taille écran en cm | 6,09 cm |
| Nom du processeur | MTK6261D |
| Type de processeur | NC |
| Mémoire vive (RAM) | 32 Mo |
| Mémoire interne (ROM) | 32 Mo |
| Extension de mémoire | SDCH jusqu’à 32 Go |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 2G |
| Type de carte Sim | Dual SIM (2x standard) |
| Compatibilité GPS | Sans GPS |
| WiFi | sans WiFi |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
| NFC | Non |
| Autonomie | 10j |
| Capacité de la batterie (mAh) | 800 |
| Caméra arrière (Mpixels) | 0,08Mpx |
| Caméra frontale (Mpixels) | Sans |
| Radio FM | Oui |
| Connectiques | Propriétaire |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Boitier | Plastique |
| Résistance | Non |
| Coloris | Noir |
| Descriptif complémentaire | – Bouton SOS – Grand écran couleur – Grandes Touches |
| Accessoires | Socle chargeur, Câble USB, adaptateur secteur, kit piéton |
| Dimensions produit | H 10,18 cm x L 5,05 cm x P 1,62 cm |
| Dimensions colis | H 6,5 cm x L 10,5 cm x P 19 cm |
| Poids | 82g |
| Poids brut | 0,23 kg |
| Catégorie mobile | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,612 |
| DAS tronc (W/kg) | 1,021 |
| DAS Membres (W/kg) | 1,265 |
| DAS texte réglementaire | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
| Code article | 967283 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 3 ans date d’achat |






