Description
Caractéristiques
| Marque | APPLE |
| Modèle | iPhone SE |
| Système d’exploitation | Compatible iOS 13 |
| Surcouche | Non |
| Résolution de l’écran | 1136 x 640 |
| Technologie de l’écran | Retina HD |
| Taille écran en pouces | 4″ |
| Taille écran en cm | 10,16 cm |
| Nom du processeur | Apple A9 |
| Type de processeur | 1,84 GHz Dual-Core |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
| Mémoire interne (ROM) | 64 Go |
| Extension de mémoire | non extensible |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 4G LTE |
| Type de carte Sim | Single SIM (nano) |
| Compatibilité GPS | GPS&A-GPS&GLONASS |
| WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| NFC | Oui |
| Autonomie en communication (h) | 14 h |
| Autonomie | 10j |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1 624 |
| Caméra arrière (Mpixels) | 12MP/4K + flash autof. |
| Caméra frontale (Mpixels) | 1,2MP/720p |
| Radio FM | Non |
| Connectiques | lightning ® |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Boitier | Aluminium |
| Résistance | Non |
| Coloris | Gris sidéral |
| Accessoires | Câble USB, adaptateur secteur, kit piéton |
| Dimensions produit | H 12,38 cm x L 5,86 cm x P 0,76 cm |
| Dimensions colis | H 4,7 cm x L 8,7 cm x P 17,8 cm |
| Poids | 113g |
| Poids brut | 0,34 kg |
| Catégorie mobile | Reconditionné grade A+ |
| DAS Tête (W/kg) | 0,72 |
| DAS tronc (W/kg) | 0,97 |
| DAS Membres (W/kg) | 3,99 |
| DAS texte réglementaire | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
| Texte réglementaire reconditionné | DEFINITION GRADE A+ : Coque : aucune rayure ou impact. Ecran : aucune rayure ou impact. Livré avec accessoires neufs compatibles (câble, chargeur, écouteurs neufs). |
| Code article | 967827 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 12 mois date d’achat |











