Description
| Marque | HUAWEI |
| Modèle | Y5P |
| Système d’exploitation | Android 10 |
| Surcouche | Oui |
| Résolution de l’écran | 1440 x 720 HD+ |
| Technologie de l’écran | IPS |
| Taille écran en pouces | 5,45″ |
| Taille écran en cm | 13,84 cm |
| Nom du processeur | Helio P22 |
| Type de processeur | 2.0 GHz Octa-core |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
| Mémoire interne (ROM) | 32 Go |
| Extension de mémoire | extensible via port micro-SD (512 Go max) |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 4G LTE |
| Type de carte Sim | Dual SIM (2x nano) |
| Compatibilité GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| WiFi | WiFi b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Non |
| Autonomie en communication (h) | 17 h |
| Autonomie | NC |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3 020 |
| Caméra arrière (Mpixels) | 8MP/1080p + flash autof. |
| Caméra frontale (Mpixels) | 5MP |
| Lecteur multimedia | FLAC, MKV, MP3, MP4 |
| Radio FM | Oui |
| Connectiques | micro-USB |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Boitier | Plastique |
| Résistance | Non |
| Coloris | Noir |
| Descriptif complémentaire | ° Un nouvel univers d’applications et de services avec HUAWEI AppGallery – Vos applications préférées – Android – Mises à jour de sécurité – SERVICE VIP gratuit ° Plongez dans l’écran FullView ° Plus de possibilités ° Reconnaissance faciale intelligente |
| Accessoires | Câble USB, adaptateur secteur, kit piéton |
| Dimensions produit | H 14,65 cm x L 7,09 cm x P 0,83 cm |
| Dimensions colis | H 5,9 cm x L 8,2 cm x P 15,8 cm |
| Poids | 144g |
| Poids brut | 0,365 kg |
| Catégorie mobile | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,37 |
| DAS tronc (W/kg) | 1,26 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,55 |
| DAS texte réglementaire | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
| Code article | 967733 |





