Description
Caractéristiques
| Marque | XIAOMI |
| Modèle | POCO F2 PRO |
| Système d’exploitation | Android 10 |
| Surcouche | Oui |
| Résolution de l’écran | 2400 x 1080p FullHD+ |
| Technologie de l’écran | Super Amoled |
| Taille écran en pouces | 6,67″ |
| Taille écran en cm | 16,94 cm |
| Nom du processeur | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Type de processeur | 2,84 Ghz Octo-Core |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Mémoire interne (ROM) | 256 Go |
| Extension de mémoire | non extensible |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 5G |
| Type de carte Sim | Dual SIM (2x nano) |
| Compatibilité GPS | Gps, A-Gps, Glonass, Bds & Galileo |
| WiFi | Wifi 6 (2,4/5Ghz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| NFC | Oui |
| Autonomie | NC |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4 700 |
| Caméra arrière (Mpixels) | 64+13+5+2MP/8K |
| Caméra frontale (Mpixels) | 20MP |
| Radio FM | Non |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Boitier | Cadre Aluminium & Dos verre |
| Résistance | NC |
| Coloris | Violet |
| Descriptif complémentaire | ° A la recherche de l’expérience ultime: Une performance sans faille Visuels immersifs Un design du futur ° Qualcomm®. Snapdragon™ 865 ° LiquidCool Technologie 2.0 ° Une grosse batterie. °Un écran plus intelligent |
| Accessoires | Câble USB, adaptateur secteur, kit piéton |
| Dimensions produit | H 16,33 cm x L 7,54 cm x P 0,89 cm |
| Dimensions colis | H 6 cm x L 10 cm x P 19 cm |
| Poids | 218g |
| Poids brut | 0,64 kg |
| Catégorie mobile | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,789 |
| DAS tronc (W/kg) | 1,031 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,317 |
| DAS texte réglementaire | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
| Code article | 967360 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 2 ans date d’achat |





