Description
Caractéristiques
| Marque | HUAWEI |
| Modèle | Y5.2019 |
| Système d’exploitation | Android 9 Pie |
| Surcouche | Oui |
| Résolution de l’écran | 1520 x 720p HD+ |
| Technologie de l’écran | IPS |
| Taille écran en pouces | 5,71″ |
| Taille écran en cm | 14,5 cm |
| Nom du processeur | ARM cortex A53 |
| Type de processeur | 2,00Ghz Quad-Core |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
| Mémoire interne (ROM) | 16 Go |
| Extension de mémoire | extensible via port micro-SD (512 Go max) |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 4G LTE |
| Type de carte Sim | Dual SIM (2x nano) |
| Compatibilité GPS | GPS&A-GPS&GLONASS |
| WiFi | WiFi b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Non |
| Autonomie en communication (h) | 22 h |
| Autonomie | 14j |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3 020 |
| Caméra arrière (Mpixels) | 13MP + flash LED |
| Caméra frontale (Mpixels) | 5MP |
| Radio FM | N/C |
| Connectiques | micro-USB |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Boitier | Plastique |
| Résistance | Non |
| Coloris | Bleu |
| Descriptif complémentaire | ° Une fenêtre sur le monde Le HUAWEI Y5 2019 est équipé d’un nouvel écran Dewdrop HD+ de 5,71″. Moins de bords et plus d’espace laissé à l’écran avec un taux d’occupation de 84.6%; pour une expérience mobile totalement revue. ° Autonomie exceptionnelle ° Votre visage est votre mot de passe ° Encore plus de liberté |
| Accessoires | Câble USB, adaptateur secteur, kit piéton |
| Dimensions produit | H 14,71 cm x L 7,07 cm x P 0,84 cm |
| Dimensions colis | H 5,9 cm x L 8,2 cm x P 15,8 cm |
| Poids | 146g |
| Poids brut | 0,3 kg |
| Catégorie mobile | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,5 |
| DAS tronc (W/kg) | 0,86 |
| DAS Membres (W/kg) | 3,19 |
| DAS texte réglementaire | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
| Code article | 964179 |





