Description
Caractéristiques
| Marque | HUAWEI |
| Modèle | Y6 2019 |
| Système d’exploitation | Android 9 Pie |
| Surcouche | Oui |
| Résolution de l’écran | 1560 x 720p HD+ |
| Technologie de l’écran | IPS |
| Taille écran en pouces | 6,09″ |
| Taille écran en cm | 15,44 cm |
| Nom du processeur | Helio A22 |
| Type de processeur | 2,00Ghz Quad-Core |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
| Mémoire interne (ROM) | 32 Go |
| Extension de mémoire | extensible via port micro-SD (512 Go max) |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 4G LTE |
| Type de carte Sim | Dual SIM (2x nano) |
| Compatibilité GPS | GPS&A-GPS&GLONASS |
| WiFi | WiFi b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| NFC | Non |
| Autonomie | NC |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3 020 |
| Caméra arrière (Mpixels) | 13MP/1080p + flash autof. |
| Caméra frontale (Mpixels) | 8MP + flash |
| Radio FM | Oui |
| Connectiques | micro-USB |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Boitier | Plastique |
| Résistance | Non |
| Coloris | Bleu |
| Accessoires | Câble USB, adaptateur secteur, kit piéton |
| Dimensions produit | H 15,6 cm x L 7,35 cm x P 0,8 cm |
| Poids | 150g |
| Catégorie mobile | Neuf |
| DAS (W/kg) | 0,33 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. L’utilisation d’un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d’une exposition continue aux ondes électromagnétiques. |
| Code article | 961906 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 2 ans date d’achat |







